איזופרופיל אלכוהול נשלח ב-1 ביולי. הנה ה-COA של IPA.
| פריטים | אינדקס | תוצאות |
| בדיקה % | גדול מ או שווה ל99.9 | 99.94 |
| מראה וריח | נוזל שקוף ללא פגמים מכניים ומוצקים מרחפים, ללא ריח | מוסמך |
| לַחוּת% | פחות מ או שווה ל0.1 | 0.03 |
| Chromaticity/Hazen(Pt-Co) | פחות מ או שווה ל10 | 5 |
| חומצה (בחומצה אצטית)% | פחות מ או שווה ל0.02 | 0.0012 |
| צפיפות ב-20 מעלות, גרם/מ"ל | 0.784-0.786 | 0.785 |
| תערובת מים | לַעֲבוֹר | לַעֲבוֹר |
| שאריות אידוי,% | פחות מ או שווה ל0.002 | / |
| חומר לא נדיף מ"ג/100 מ"ל | פחות מ או שווה ל2 | 0.0016 |
| קרבוניל (אצטון) | 0.02 | / |
| גופרית (S), (מ"ג/ק"ג) 2 | פחות מ או שווה ל1 | / |
